2007年の参院選予測に引き続き。マスコミはいつも言いっぱなしで検証がないので、書いておく。
| 政党名 | 現有 | 森田氏 | 野上氏 |
|---|---|---|---|
| 自民 | 304 | 191 | 170 |
| 公明 | 31 | 25 | 26 |
| 与党系 | 335 | 216 | 196 |
| 民主 | 113 | 223 | 249 |
| 共産 | 9 | 14 | 11 |
| 社民 | 7 | 10 | 7 |
| 国民 | 5 | 6 | 6 |
| 大地 | 1 | 1 | 1 |
| 改革 | 1 | 0 | 0 |
| 日本 | 0 | 1 | 1 |
| 野党系 | 136 | 255 | 275 |
| 諸派・無所属 | 8 | 9 | 9 |
- 現有: 2009/01/20現在。
- 森田氏、野上氏の列は、週刊朝日1月23日号より、渡辺元大臣離党に伴い、自民1減、無所属1増として数値調整。